类型种类 | 规格/厚度(尘尘) | 目前板材价格幅度较大,暂停更新价格,如需在线报价请咨询客服 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
壁厚:0.8尘尘 | 壁厚:1.0尘尘 | 壁厚:1.2尘尘 | 壁厚:1.5尘尘 | 壁厚:2.0尘尘 | 壁厚:2.5尘尘 | ||
镀锌桥架/线槽 | (宽+高)80*60 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 |
(宽+高)100*50 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | |
防火桥架/线槽 | (宽+高)150*100 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 |
(宽+高)200*100 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | |
喷塑桥架/线槽 |
(宽+高)300*100 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | |
(宽+高)400*100 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | ||
不锈钢桥架/线槽 | (宽+高)400*150 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | ||
(宽+高)400*200 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | ||||
铝合金桥架/线槽 | (宽+高)500*100 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | |||
(宽+高)500*150 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | ||||
热镀浸锌桥架/线槽 | (宽+高)600*200 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | |||
(宽+高)800*200 | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | ||||
(宽+高)1000*150 | ? | ? | ? | 词元/米 | 词元/米 | 词元/米 | |
规格尺寸说明: | 以上是常规规格,其他任何大小规格都支持定制 | ||||||
价格获取方法: |